Information
新聞資訊
根據(jù)廈路橋【2017】0771號(hào)《對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法》的規(guī)定要求,對(duì)路橋集團(tuán)2020年第二季度對(duì)外捐贈(zèng)信息進(jìn)行公開公示,具體情況如下表:
2020年第二季度市屬國(guó)有企業(yè)對(duì)外捐贈(zèng)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
編制單位:廈門路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 填報(bào)日期: 2020年7月10日 | 單位:萬元 | |||||
序號(hào) | 捐贈(zèng)企業(yè) | 受贈(zèng)方 | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)用途 | 捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)種類 | 捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)價(jià)值 | |
1 | 廈門路橋藝術(shù)景觀有限公司 | 廈門市慈善總會(huì) | 2020/4/8 | 用于支持廈門市疫情防控工作及捐贈(zèng)給武漢園林部門 | 實(shí)物資產(chǎn) | 2.59 | |
2 | 廈門路橋翔通股份有限公司 | 甘肅省臨夏州積石山縣石塬鄉(xiāng)沈家坪村、胡林家鄉(xiāng)婁子灣村 | 2020/5/11 | 東西部扶貧協(xié)作-結(jié)對(duì)幫扶 | 現(xiàn)金 | 50.00 | |
3 | 廈門路橋游艇旅游集團(tuán)有限公司 | 甘肅省臨夏州積石山縣石塬鄉(xiāng)茍家村、安集鄉(xiāng)安家灣村 | 2020/5/11 | 東西部扶貧協(xié)作-結(jié)對(duì)幫扶 | 現(xiàn)金 | 50.00 | |
合計(jì) | 102.59 | ||||||
廈門路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 © 版權(quán)所有 閩ICP備15019400號(hào) 閩公網(wǎng)安備 35020502000099號(hào) 網(wǎng)站支持IPv6訪問